| zurück zum Text | Die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 |
| 14. Juni 1974 | |||
| Spiel Gruppe 1 | |||
| Zuschauer: 83.170 [1] | |||
| Deutschland | 1 | Chile | 0 |
| 18. Juni 1974 | |||
| Spiel Gruppe 1 | |||
| Zuschauer: 29.696 [1] | |||
| Chile | 1 | DDR | 1 |
| 22. Juni 1974 | |||
| Spiel Gruppe 1 | |||
| Zuschauer: 16.038 [1] | |||
| Australien | 0 | Chile | 0 |
| zurück zum Text | Die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 |
Hinweis:
[1] - Die Zuschauerangaben tendieren von Quelle zu Quelle.
Die hier gemachten Angaben sollen nur zur Veranschaulichung des zu bewältigenden Fahrgastaufkommens dienen.
letzte Änderung:
26. Oktober 2008
Veröffentlichung:
26. Oktober 2008