| Inhaltsverzeichnis |
In den nachfolgenden Aufzählungen wird nur der je von der Berliner S-Bahn befahrene Streckenabschnitt Schönholz - Velten betrachtet.
Einzelne Angaben können je nach Quellenlage variieren.
| 1. Oktober 1893 - | Eröffnung zwischen Schönholz und Velten |
| 20. Dezember 1893 - | Eröffnung zwischen Velten und Kremmen |
| 10. August 1899 - | Inbetriebnahme zweites Gleis zwischen Reinickendorf und Dalldorf |
| 1905 - | Höherlegung der Strecke zwischen Schönholz und Tegel sowie dreigleisiger Ausbau bis Abzweig Tga, bis Tegel zweigleisiger Ausbau |
| 1910 - | Umwidmung zur Hauptbahn |
| 1921 -1927 - | zwischen Tegel und Velten wird die Strecke zweigleisig ausgebaut, von Schulzendorf bis Hennigsdorf auf Bahndamm |
| 16. März 1927 - | Aufnahme des elektrischen S-Bahnbetriebes zwischen Schönholz und Velten |
| 15. November 1927 - | Inbetriebnahme der Triebwagenhalle Velten |
| 15. Mai 1936 - | Einführung des 20-Minutentaktes |
| um den 23. April 1945 - | Einstellung des S-Bahnverkehres wegen der näherkommenden Kampfhandlungen |
| Mai/Juni 1945 - | Demontage des Streckengleises Velten - Schönholz |
| 11. Juni 1945 - | Wiederaufnahme eines ersten Zugverkehres mit Dampflok-geführten Zügen zwischen Stettiner Fernbhf* - Tegel |
| 18. Juni 1945 - | Wiederaufnahme eines ersten Zugverkehres mit Dampflok-geführten Zügen zwischen Hennigsdorf und Velten |
| 13. August 1945 - | Wiederaufnahme des elektrischen S-Bahnverkehres zwischen Stettiner Fernbhf* - Tegel im 120-Minutentakt |
| 18. August 1945 - | Verdichtung des elektrischen S-Bahnverkehres zwischen Stettiner Fernbhf* - Tegel auf einen 60-Minutentakt |
| 16. September 1945 - | Wiederaufnahme des elektrischen S-Bahnverkehres zwischen Tegel und Heiligensee im 120-Minutentakt |
| 22. November 1945 - | Verdichtung des elektrischen S-Bahnverkehres zwischen Stettiner Fernbhf* - Heiligensee auf einen 30-Minutentakt |
| 31. Januar 1946 - | nach dem Abpumpen des Wassers können die S-Bahnzüge der Kremmener Bahn wieder bis zum Stettiner Bhf verkehren |
| 6. Juli 1946 - | Wiederaufnahme des elektrischen S-Bahnverkehres zwischen Heiligensee und Velten im 60-Minutentakt |
| 13. November 1946 - | erstmals verkehrt der Militärzug der Train Militaire Francais de Berlin auf der Kremmener Bahn |
| 4. Mai 1947 - | erstmals wieder 30-Minutentakt zwischen Schönholz und Hennigsdorf, bis Velten weiterhin im 60-Minutentakt |
| 25. August 1947 - | Velten erhält im Berufsverkehr einen 30-Minutentakt |
| 3. Oktober 1948 - | zwischen Schönholz und Velten wird wieder ganztags im 30-Minutentakt gefahren |
| 13. August 1961 - | aufgrund des Mauerbaues wird die Strecke zwischen Heiligensee und Stolpe Süd unterbrochen |
| 15. Oktober 1961 - | Wiedereinführung des 20-Minutentaktes zwischen Schönholz und Heiligensee |
| 12. April 1966 - | zu den Zeiten des Berufsverkehres pendelt zwischen Hennigsdorf und Hennigsdorf Nord ein zusätzlicher Umlauf |
| 28. September 1969 - | letztmalig verkehrt im Berufsverkehr der Pendelzug |
| 18. September 1980 - | keine Aufnahme des S-Bahnverkehres zwischen Schönholz und Heiligensee wegen des Zweiten Reichsbahnerstreikes |
| 28. September 1980 - | Wiederaufnahme des S-Bahnverkehres zwischen Schönholz und Heiligensee nach dem Zweiten Reichsbahnerstreik |
| 20. September 1983 - | Einstellung des S-Bahnverkehres zwischen Velten und Hennigsdorf |
| 30. September 1983 - | Schließung der Triebwagenhalle Velten für die S-Bahn |
| 6. Oktober 1983 - | Aufnahme des elektrischen Betriebes mit 15 kV 16 2/3 Hz Wechselstrom zwischen Velten und Hennigsdorf |
| 9. Januar 1984 - | Einstellung des S-Bahnverkehres zwischen Schönholz und Heiligensee |
| 29. Mai 1994 - | die Duo S-Bahn nimmt zwischen Hennigsdorf und Oranienburg ihren Dienst auf |
| 28. September 1994 - | letztmalig verkehrt der Militärzug der Train Militaire Francais de Berlin auf der Kremmener Bahn |
| 28. Mai 1995 - | Wiederaufnahme des S-Bahnverkehres zwischen Schönholz und Tegel |
| 28. Mai 1995 - | Einstellung der Fahrten mit der Duo-S-Bahn |
| Sommer 1995 - | Einstellung des elektrischen Betriebes mit 15 kV 16 2/3 Hz Wechselstrom zwischen Hennigsdorf und Velten |
| 18. Dezember 1998 - | Wiederaufnahme des S-Bahnverkehres zwischen Tegel und Hennigsdorf |
| 25. Februar 2005 - | neues südliches Ziel ist nun Teltow Stadt statt Lichterfelde Süd |
| 12. März 2010 - | Einstellung des S-Bahnverkehres zwischen Schönholz und Hennigsdorf wegen umfassender Gleissanierung |
| 16. April 2010 - | Wiederaufnahme des S-Bahnverkehres nach den Bauarbeiten, saniert wurden die Gleise zwischen Alt-Reinickendorf und Tegel |
| 2. Januar 2011 - | Einstellung des S-Bahnverkehres zwischen Schönholz und Hennigsdorf wegen der seit 2009 anhaltenden S-Bahnkrise |
| 24. Januar 2011 - | Wiederaufnahme des S-Bahnverkehres zwischen Schönholz und Hennigsdorf im 30-Minutentakt (Züge nur bis Nordbahnhof) |
| 28. Februar 2011 - | Rückkehr zum 20-Minutentakt und Durchbindung bis Teltow Stadt |
*) wegen überfluteten Nordsüd-S-Bahntunnel
letzte Änderung:
22. Juni 2011
Veröffentlichung:
22. Juni 2011